🇲🇽 México6/11 73 E 20 7 México 73% Sudáfrica🇿🇦
🇰🇷 Corea del Sur6/11 41 E 26 33 Corea del Sur 41% Chequia🇨🇿
🇨🇿 Chequia6/18 59 E 23 18 Chequia 59% Sudáfrica🇿🇦
🇲🇽 México6/18 62 E 23 16 México 62% Corea del Sur🇰🇷
🇨🇿 Chequia6/24 14 E 22 64 México 64% México🇲🇽
🇿🇦 Sudáfrica6/24 17 E 23 61 Corea del Sur 61% Corea del Sur🇰🇷
🇨🇦 Canadá6/12 63 E 23 14 Canadá 63% Bosnia y Herzegovina🇧🇦
🇶🇦 Catar6/13 5 E 14 82 Suiza 82% Suiza🇨🇭
🇨🇭 Suiza6/18 65 E 23 13 Suiza 65% Bosnia y Herzegovina🇧🇦
🇨🇦 Canadá6/18 77 E 17 6 Canadá 77% Catar🇶🇦
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina6/24 54 E 25 22 Bosnia y Herzegovina 54% Catar🇶🇦
🇨🇭 Suiza6/24 40 E 26 33 Suiza 40% Canadá🇨🇦
🇧🇷 Brasil6/13 58 E 23 19 Brasil 58% Marruecos🇲🇦
🇭🇹 Haití6/13 19 E 24 58 Escocia 58% Escocia🏴
🏴 Escocia6/19 31 E 26 43 Marruecos 43% Marruecos🇲🇦
🇧🇷 Brasil6/19 77 E 17 7 Brasil 77% Haití🇭🇹
🇲🇦 Marruecos6/24 63 E 22 15 Marruecos 63% Haití🇭🇹
🏴 Escocia6/24 16 E 23 61 Brasil 61% Brasil🇧🇷
🇺🇸 Estados Unidos6/12 38 E 26 36 Estados Unidos 38% Paraguay🇵🇾
🇦🇺 Australia6/14 22 E 25 54 Turquía 54% Turquía🇹🇷
🇺🇸 Estados Unidos6/19 41 E 26 33 Estados Unidos 41% Australia🇦🇺
🇹🇷 Turquía6/19 45 E 26 29 Turquía 45% Paraguay🇵🇾
🇵🇾 Paraguay6/25 41 E 27 32 Paraguay 41% Australia🇦🇺
🇹🇷 Turquía6/25 45 E 26 29 Turquía 45% Estados Unidos🇺🇸
🇩🇪 Alemania6/14 84 E 13 4 Alemania 84% Curazao🇨🇼
🇨🇮 Costa de Marfil6/14 17 E 25 59 Ecuador 59% Ecuador🇪🇨
🇩🇪 Alemania6/20 64 E 22 15 Alemania 64% Costa de Marfil🇨🇮
🇪🇨 Ecuador6/20 84 E 12 4 Ecuador 84% Curazao🇨🇼
🇪🇨 Ecuador6/25 39 E 27 34 Ecuador 39% Alemania🇩🇪
🇨🇼 Curazao6/25 13 E 20 67 Costa de Marfil 67% Costa de Marfil🇨🇮
🇳🇱 Países Bajos6/14 39 E 27 35 Países Bajos 39% Japón🇯🇵
🇸🇪 Suecia6/14 48 E 26 26 Suecia 48% Túnez🇹🇳
🇳🇱 Países Bajos6/20 59 E 24 18 Países Bajos 59% Suecia🇸🇪
🇹🇳 Túnez6/21 12 E 21 67 Japón 67% Japón🇯🇵
🇯🇵 Japón6/25 55 E 24 21 Japón 55% Suecia🇸🇪
🇹🇳 Túnez6/25 9 E 18 73 Países Bajos 73% Países Bajos🇳🇱
🇧🇪 Bélgica6/15 57 E 25 18 Bélgica 57% Egipto🇪🇬
🇮🇷 Irán6/15 62 E 22 16 Irán 62% Nueva Zelanda🇳🇿
🇧🇪 Bélgica6/21 52 E 24 24 Bélgica 52% Irán🇮🇷
🇳🇿 Nueva Zelanda6/21 23 E 24 54 Egipto 54% Egipto🇪🇬
🇪🇬 Egipto6/26 30 E 27 43 Irán 43% Irán🇮🇷
🇳🇿 Nueva Zelanda6/26 12 E 21 68 Bélgica 68% Bélgica🇧🇪
🇪🇸 España6/15 83 E 14 4 España 83% Cabo Verde🇨🇻
🇸🇦 Arabia Saudita6/15 10 E 20 70 Uruguay 70% Uruguay🇺🇾
🇪🇸 España6/21 84 E 13 3 España 84% Arabia Saudita🇸🇦
🇺🇾 Uruguay6/21 68 E 20 12 Uruguay 68% Cabo Verde🇨🇻
🇨🇻 Cabo Verde6/26 36 E 26 38 Arabia Saudita 38% Arabia Saudita🇸🇦
🇺🇾 Uruguay6/26 15 E 23 62 España 62% España🇪🇸
🇫🇷 Francia6/16 57 E 24 19 Francia 57% Senegal🇸🇳
🇮🇶 Irak6/16 13 E 21 66 Noruega 66% Noruega🇳🇴
🇫🇷 Francia6/22 78 E 16 7 Francia 78% Irak🇮🇶
🇳🇴 Noruega6/22 41 E 26 33 Noruega 41% Senegal🇸🇳
🇳🇴 Noruega6/26 24 E 25 51 Francia 51% Francia🇫🇷
🇸🇳 Senegal6/26 65 E 22 13 Senegal 65% Irak🇮🇶
🇦🇷 Argentina6/16 70 E 20 11 Argentina 70% Argelia🇩🇿
🇦🇹 Austria6/17 55 E 24 21 Austria 55% Jordania🇯🇴
🇦🇷 Argentina6/22 65 E 22 14 Argentina 65% Austria🇦🇹
🇯🇴 Jordania6/22 26 E 25 49 Argelia 49% Argelia🇩🇿
🇩🇿 Argelia6/27 33 E 26 41 Austria 41% Austria🇦🇹
🇯🇴 Jordania6/27 7 E 18 75 Argentina 75% Argentina🇦🇷
🇵🇹 Portugal6/17 70 E 20 10 Portugal 70% RD Congo🇨🇩
🇺🇿 Uzbekistán6/17 13 E 22 66 Colombia 66% Colombia🇨🇴
🇵🇹 Portugal6/23 68 E 20 13 Portugal 68% Uzbekistán🇺🇿
🇨🇴 Colombia6/23 72 E 18 10 Colombia 72% RD Congo🇨🇩
🇨🇩 RD Congo6/27 31 E 26 43 Uzbekistán 43% Uzbekistán🇺🇿
🇨🇴 Colombia6/27 36 E 27 37 Portugal 37% Portugal🇵🇹
🏴 Inglaterra6/17 52 E 24 24 Inglaterra 52% Croacia🇭🇷
🇬🇭 Ghana6/17 16 E 23 62 Panamá 62% Panamá🇵🇦
🏴 Inglaterra6/23 85 E 12 4 Inglaterra 85% Ghana🇬🇭
🇵🇦 Panamá6/23 22 E 24 55 Croacia 55% Croacia🇭🇷
🇭🇷 Croacia6/27 75 E 19 7 Croacia 75% Ghana🇬🇭
🇵🇦 Panamá6/27 12 E 22 66 Inglaterra 66% Inglaterra🏴
Probability research from public data only. Not financial or betting advice. Forecasts are probabilities, not certainties. 18+ where required.